Name | Instrument(e) | Von | Bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Anna Anderluh | voc. | - | - | - |
Manfred Balasch | fl., bcl., ts., ss. | - | - | - |
Reynhard «Bögi» Bögl | mouth harp | - | - | - |
Christoph Cech | key., conducter, Piano | - | - | - |
Alois Eberl | tb. | - | - | - |
Tobias Ennemoser | tuba | - | - | - |
Andreas Erd | acc. guit. | - | - | - |
Florian Fennes | bs., fl. | - | - | - |
Simon Frick | viol. | - | - | - |
Thessa Habeler | voc. | - | - | - |
Florian Heigl | Baßposaune | - | - | - |
Seppi Hinterhölzl | dr. | - | - | - |
Clemens Hofer | tb. | - | - | - |
Sebastian Höglauer | tp. | - | - | - |
Rina Kacinari | cello | - | - | - |
Philipp Kienberger | db. | - | - | - |
Alex Kranabetter | tp., tp., tp., tp. | - | - | - |
Christian Kronreif | ts., fl. | - | - | - |
Bianca Ortner | voc. | - | - | - |
Sascha Otto | fl. | - | - | - |
Markus Pechmann | tp., flgh. | - | - | - |
Vincent Pongracz | cl. | - | - | - |
Jelena Poprzan | viola | - | - | - |
Mario Rom | tp. | - | - | - |
Robert Schröck | bs., as. | - | - | - |
Astrid Wiesinger | ss., as. | - | - | - |
Jahr | Record | Format |
---|---|---|
2018 | Blue | - |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2019 | ||
Film, Sound & Media Issue: 12/19, Seite 52 |
dates KURZARTIKEL MIT TERMIN |
Dez 2019 |
2017 | ||
Film, Sound & Media Issue: 12/17, Seite 22 |
Made in A. PLATTENKRITIK |
Dez 2017 |