year |
title |
artist |
mentioned for |
format |
2021 | Abstruse Gestalten | Landl, Willi & Michael Hornek | label | |
2021 | Atlantis | Kreisky | label | |
2021 | Sonnentage | Moglee | label | |
2020 | Lexicon of Untold Stories | New Wellness | label | |
2019 | Deluxe Redux | Destroyed but Not Defeated | label | 12INCH33, CD |
2018 | Like a Rockstar (Radio Edit) | Rian | label | digital |
2018 | Rian | Rian | label | CD |
2018 | Evolution I | Paenda | label | CD |
2018 | Good Girl | Paenda | label | digital |
2018 | Blitz | Kreisky | label | 12INCH33, CD |
2018 | Two Lines That Never Touch | Boys You Know, The | label | |
2018 | Milde Sorte | Magic Delphin | label | CD |
2018 | SO SÜSS | Magic Delphin | label | digital |
2017 | Alterno Boy | Alterno Boy | label | CD |
2017 | Waves | Paenda | label | digital |
2017 | Graben | Hidden by The Grapes | label | 12INCH33 |
2017 | Belong to You | Rian | label | digital |
2016 | The World Is Changing And So Must We EP | Destroyed but Not Defeated | label | 10INCH33, CD |
2016 | Elephant Terrible | Boys You Know, The | label | 12INCH33, CD |
2016 | All That Glitters Is Not Gold | A Life, A Song, A Cigarette | label | CD |
2015 | Opportunity | We Walk Walls | label | CD |
2015 | Now For The Encore | Destroyed but Not Defeated | label | CD |
2015 | Gods | Gods | label | CD |
2015 | Vor Publikum | Kreisky | label | 12INCH33 |
2014 | Unnatural | Gods | label | digital |
2014 | Purple Lips | Boys You Know, The | label | CD |
2014 | Blick auf die Alpen | Kreisky | label | 12INCH33, CD |
2014 | And Then We Explode | Florian Horwath Ensemble, The | label | CD |
2013 | Walk With Me | Boys You Know, The | label | |
2013 | Waste Your Time | Boys You Know, The | label | CD |
2013 | The Sloop John EP | Destroyed but Not Defeated | label | 07INCH33 |
2013 | Ceremonies | We Walk Walls | label | CD |
2013 | Zwei | Shy | label | 12INCH33, CD |
2013 | Selbe Stadt, Anderer Planet | Kreisky | label | 12INCH45 |
2013 | The Cavalry Never Showed Up | Rotifer, Robert | label | 12INCH33, CD |
2013 | 1 | Brosd Koal | label | 12INCH33, CD |
2012 | Destroyed but Not Defeated | Destroyed but Not Defeated | label | 12INCH33, CD |
2011 | Tschuldigung | Christoph & Lollo | label | CD |
2011 | Trouble | Kreisky | label | CD |
2011 | Tales From The Cave | Wild Evel & The Trashbones | label | 12INCH33, CD |
2010 | Johnny | Petsch Moser | label | CD |
2010 | Zombies of Love | Incredible Staggers, The | label | CD |
2010 | Heavy Gold And The Great Return Of The Stereo Chorus | Velojet | label | CD |
2009 | Less Than the Half Price | One Two Three Cheers And A Tiger | produced by | CD |
2009 | Meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld | Kreisky | label | CD |
2008 | The Artistry | Artistry, The | label | CD |
2008 | Fuzzman 2 | Fuzzman | label | CD |
2008 | Coach Number 12 of 11 | Rotifer, Robert | label | CD |
2007 | Twist auf dem Vulkan | Beautiful Kantine Band, The | label | CD |
2007 | Fuzzman & The Crazy Horse | Fuzzman | label | 07INCH45 |
2007 | Kreisky | Kreisky | label | CD |
2007 | This Quiet Town | Velojet | label | CD |
2006 | Zurück am Start | Shy | label, distribution | CD |
2006 | The Tiny Bits And Pieces | Ben Martin | label, distribution | CD |
2006 | Before the Water Wars | Rotifer, Robert | label | CD |
2006 | Reforma | Petsch Moser | label | CD |
2006 | London Calling #1 | v.a. | label | CD |
2006 | Teenage Trash Insanity | Incredible Staggers, The | produced by | CD |
2006 | Deluxe Vol.1 | Beautiful Kantine Band, The | label, distribution | CD |
2006 | Couch Crisis | Seesaw, The | label, distribution | CD |
2006 | Things Change While Helium Listen To Everyone | Your Ten Mofo | label | CD |
2005 | Travelling | Ben Martin | label | MP3 |
2005 | Favourite Christmas Songs | Seesaw, The | distribution | CD |
2005 | Fuzzman | Fuzzman | label | CD |
2005 | the shade of your ray | data hero | label | CD |
2005 | Velojet | Velojet | label | CD |
2004 | Time Machine | Litterbox | label | CD |
2004 | That State of Mind | Ben Martin | label | CD |
2004 | Rock´n´Roll hat unserem Leben einen neuen Sinn gegeben | Beautiful Kantine Band, The | label | CD |
2004 | Generation Love | Seesaw, The | distribution | CD |
2003 | You Better Believe Us | Jellybeat | label | CD |
2003 | data hero | data hero | label | CD |
2002 | An seinen Stiefeln klebte Brot | Zuka | label | CD |
2002 | Fields of May | Litterbox | label | CD |
article |
medium |
issue |
page |
date |
Made in A. | Film, Sound & Media | 06/21 | - | jun 2021 |
Made in A. | Film, Sound & Media | 02/21 | - | feb 2021 |
Der Jungpapa ist ein Hit | News | 19/20 | - | 8. mai 2020 |
Summertime, and the livin´ is easy? Von wegen! | Falter - Zeitschrift | 31/18 | - | 1. aug 2018 |
Die CDs Rock/Pop - The Boys You Know | Kurier - Freizeit (Beilage) | 1491 | - | 7. jul 2018 |
Hype um Pop aus Österreich | Media Biz | 232/18 | - | jun 2018 |
Auf dem Platz der leeren Versprechungen | Falter - Zeitschrift | 11/18 | - | 14. mär 2018 |
Aufg'legt | Augustin | 453 | - | 14. feb 2018 |
Neue Platten Pop - Paenda | Falter - Zeitschrift | 05/18 | - | 31. jan 2018 |
Indie-Handwerk und die Lust am Eigensinn | Falter - Zeitschrift | 46/17 | - | 15. nov 2017 |
Pop | News | 44/17 | - | 3. nov 2017 |
Special Features - Destroyed But Not Defeated | Planet | 05/16 | - | nov 2016 |
Vom Überleben der Indies - Label-Wirtschaft | The Gap | 158/16 | - | sep 2016 |
Neue Platten | Falter - Zeitschrift | 34/16 | - | 24. aug 2016 |
A Life, A Song, A Cigarette - Alles, was glänzt, ist Gold. | Concerto | 01/16 | - | mär 2016 |
Alternative Records - The Boys You Know | Planet | 04/16 | - | 2016 |
Wohnzimmer Label Nights | Film, Sound & Media | 11/15 | - | nov 2015 |
Special Features - The Florian Horwath Ensemble | Planet | 04/14 | - | sep 2014 |
World Records - Bauernjazz Kartell | Planet | 03/14 | - | jun 2014 |
Alternative Records - The Boys You Know | Planet | 03/14 | - | jun 2014 |
Alpenglühen mit Kreisky | Vor Magazin | 04/2014 | - | apr 2014 |
Der Mensch ist des Menschen Feind | Falter - Zeitschrift | 13/14 | - | 26. mär 2014 |
Post Rock Clowns | DATUM Verlag GmbH | 03/14 | - | mär 2014 |
Drei auf einen Streich: die neuen Alben von Attwenger, Kreisky und Ja, Panik | Falter - Zeitschrift | 14/11 | - | 6. apr 2011 |
Sync Rights: Zusammen ist man weniger allein | Film, Sound & Media | 07/10 | - | jul 2010 |
Szene ohne Namen | Falter - Zeitschrift | 17/10 | - | 28. apr 2010 |
Mach nicht alles selbst | Now! | 84/10 | - | mär 2010 |
Kreisky | Now! | 77/09 | - | apr 2009 |
One Two Three Cheers And A Tiger | TBA - Die Musikzeitung | 04/2009 | - | apr 2009 |
G'schissn, im besten Sinne | The Gap | 94/09 | - | mär 2009 |
Darren Haymann | TBA - Die Musikzeitung | 02/2009 | - | feb 2009 |
Darren Haymann & The Secondary Modern | The Gap | 93/09 | - | jan 2009 |
The Sound of Musik | The Gap | 89/08 | - | sep 2008 |
MyCokeMusic Band Startup 08 | Sound & Media | 04/08 | - | apr 2008 |
Heimspiel | Now! | 66 | - | mär 2008 |
Rotifer CD-Präsentation | Falter - Zeitschrift | 04/08 | - | 25. jan 2008 |
Heimspiel | Now! | 58 | - | mai 2007 |
Alltagswahnsinn und Psychohygiene | TBA - Die Musikzeitung | 09/ 2007 | - | apr 2007 |
Kammerl Musik | DATUM Verlag GmbH | 2/07 | - | feb 2007 |
Unironisch spießig sein | The Gap | 70/06 | - | sep 2006 |
Wo was passiert | City - Stadtzeitung für Wien | 24/06 | - | 16. jun 2006 |
Musik: The Seesaw | The Gap | 55/04 | - | aug 2004 |
Thomas´ Tanz-Tagebuch | Falter - Zeitschrift | 28/04 | - | 9. jul 2004 |
Ohren auf! - Schnitzelländerpop | Falter - Zeitschrift | 21/04 | - | 21. mai 2004 |
Ben Martin | The Gap | 52/03 | - | jan 2004 |
The Beautiful Kantine Band | The Gap | 52/03 | - | jan 2004 |