Ehem. Sony Music Entertainment Group (Austria) GmbH und ehem. BMG Austria
year |
title |
artist |
mentioned for |
format |
2021 | Endlich Vernunft | Fuzzman | distribution | |
2018 | From Vienna With Love | Conchita \\ Wiener Symphoniker | distribution | CD |
2015 | Conchita | Conchita Wurst | label | CD |
2015 | Firestorm / Colours Of Your Love | Conchita Wurst | distribution | digital |
2015 | You Are Unstoppable | Conchita Wurst | distribution | CD |
2014 | FM4 Tribe Vibes Exclusives | v.a. | label | CD |
2014 | Heroes | Conchita Wurst | distribution | CD |
2012 | That's What I Am | Conchita Wurst | distribution | digital |
2011 | Pure | Hödl, Christine | distribution, label | CD |
2011 | Unbreakable | Conchita Wurst | distribution | digital |
2011 | Prolettn feian Längaah | Trackshittaz | label, distribution | CD |
2010 | Neue Helden braucht das Land | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | distribution, label | CD |
2010 | Meine Zeit | Fendrich, Rainhard | label | |
2009 | Haut und Haar | Hubert von Goisern | co-produced | CD |
2009 | FM4 Soundselection 20 | v.a. | label | CD-2 |
2008 | S'Nix | Hubert von Goisern | label | CD |
2008 | FM4 Soundselection 18 | v.a. | label | CD |
2008 | Back to the Future - The Ultimate Best Of | Opus | distribution, label | CD |
2008 | Visions | Theessink, Hans & Terry Evans | distribution | CD |
2008 | "Live Is Life" 2008 Rockversion | Opus | distribution, label | CD |
2008 | Skyland | Pfleger, Ewald | distribution, label | |
2008 | House of Sleep | Slow Club | distribution | |
2008 | The Wooky People | Tschebberwooky & Friends Unplugged | label | CD |
2007 | 45 Minutes of Urlaub | PBH Club | distribution, label | CD |
2007 | 1 Tag | Seer, Die | label | CD |
2007 | Picknick | Valerie | distribution, label | CD |
2007 | Slow Train | Theessink, Hans | distribution | CD |
2007 | FM4 Soundselection 16 | v.a. | label | CD-2 |
2007 | Mehr Meer | PBH Club | label | CD |
2007 | Mädchen | Valerie | label | CD |
2007 | Im Kraut | Krautschädl | label | CD |
2007 | Mittendrin | Mondscheiner | label | CD |
2007 | Diese Stadt (renoviert) | Mondscheiner | distribution, label | CD |
2007 | Supernatural | Pristine | label | CD |
2007 | Ich bin der Käpt'n | Käptn | label | CD |
2007 | Samstag Nacht | Allessa | label | CD |
2006 | Hier und Jetzt | Fendrich, Rainhard | label | CD |
2006 | Derweil. 1988-2006 | Hubert von Goisern | label | CD-2 |
2006 | Krautschädl | Krautschädl | label, distribution | CD |
2006 | Superman | Josh Mars | distribution, label | CD |
2006 | Live im Orpheum | Beckermeister | distribution | CD |
2006 | s´Beste! | Seer, Die | distribution, label | CD-2 |
2006 | Da sind wir dabei! | V.I.A. | distribution, label | CD |
2006 | Diese Stadt | Mondscheiner | distribution, label | CD |
2006 | Weltberühmt in Österreich Vol.1 | v.a. | label | CD-2 |
2005 | Austropop Kult - Minisex | Minisex | distribution, label | CD |
2005 | Austropop Kult - G´mischt | v.a. | distribution | CD |
2005 | Austropop Kult - Drahdiwaberl | Drahdiwaberl | distribution, label | CD |
2005 | Austropop Kult - Ostbahn Kurti | Ostbahn, Kurti | distribution, label | CD |
2005 | Austropop Kult - Johann K. | K. Band, Johann | distribution, label | CD |
2005 | Austropop Kult - Kottan´s Kapelle | Kottan´s Kapelle | distribution, label | CD |
2005 | Ausland | Hubert von Goisern | distribution | CD-EXTRA |
2005 | FM4 Soundselection 12 | v.a. | distribution | CD-2 |
2005 | Salamaleikum | Rising Girl | distribution, label | CD |
2005 | Helena | Rising Girl | distribution, label | CD |
2005 | Fly | B-Nice | label | CD |
2005 | Lebensbaum | Seer, Die | distribution, label | CD |
2005 | Krynology | Global.Kryner | distribution, label | CD |
2005 | Zauberland | Aschenputtel | distribution, label | CD |
2005 | 100 Jahre EAV ...Ihr habt es so gewollt! | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | distribution, label | CD-2 |
2004 | First Decade 1994-2004 | Count Basic | distribution, label | CD |
2004 | 12 Songs, nicht die schlechtesten | Proll, Nina | label, distribution | CD |
2003 | Rising Girl | Rising Girl | label, distribution | CD |
2002 | Bigger & Brighter | Count Basic | label, distribution | CD |
2002 | Karate Karate | Heinz aus Wien | label, distribution | CD |
2001 | Enormis | Aphrodelics | label, distribution | CD |
2001 | The Anthem feat. FT | Aphrodelics | label, distribution | CD |
2001 | Guats Gfühl | Seer, Die | label, distribution | CD |
2000 | This Is Soul | Loop Doctors | label, distribution | 12INCH45 |
2000 | Transalpin | Zabine | label | CD |
2000 | Das Balaton Combo | Balaton Combo, Das | distribution, label | CD |
2000 | The Album | Loop Doctors | label, distribution | CD |
2000 | Pasadena | Heinz aus Wien | label, distribution | CD |
2000 | Solo Tu (Eine wahre Geschichte) | Miccado | label | CD |
1999 | Sommerzeit (Sag E1ns) | Micc | label | CD, MP3 |
1999 | Trust your Instincts | Count Basic | label, distribution | CD |
1998 | Sandra Pires | Pires, Sandra | distribution, label | CD |
1998 | Super Ethno Astronaut | MC Sultan | distribution, label | CD |
1998 | On The Rise | Aphrodelics | distribution, label | 12INCH33-2, CD |
1997 | Live | Count Basic | label, distribution | CD |
1997 | Sofa Rockers | Sofa Surfers | distribution | CD |
1997 | Tiny Little Fish | Paradise Now! | label, distribution | CD |
1996 | Another Day | Alice In The Fields | label, distribution | CD |
1996 | Ganz nah - Live | Werger, Stefanie | distribution, label | CD-2 |
1996 | Moving In The Right Direction | Count Basic | distribution, label | 12INCH33, CD |
1996 | The Remix Hit Collection | Count Basic | distribution, label | CD |
1995 | Smile | Alice In The Fields | label, distribution | CD |
1995 | Wia die Zeit vergeht...(live) | Alpinkatzen, Die (Hubert von Goisern und die Alpinkatzen) | label, distribution | CD |
1994 | Omunduntn | Alpinkatzen, Die (Hubert von Goisern und die Alpinkatzen) | distribution, label | CD |
1993 | Tell Me A Poem | Papermoon | distribution, label | CD |
1993 | The Original Very Best of | Lang, Hansi | label, distribution | CD |
1993 | Losgeher | Lang, Hansi | label, distribution | CD |
1993 | The World In Lucy´s Eyes | Papermoon | label, distribution | CD |
1992 | Aufgeigen statt niederschiassen | Alpinkatzen, Die (Hubert von Goisern und die Alpinkatzen) | distribution, label | 12INCH33, CD |
1992 | Die 9te | Werger, Stefanie | label, distribution | CD |
1991 | The Worst of Drahdiwaberl | Drahdiwaberl | distribution, label | CD |
1991 | Stille Wasser | Werger, Stefanie | label, distribution | 12INCH33, CD, MC |
1989 | (beziehungs weise) | Werger, Stefanie | label, distribution | 12INCH33, CD |
1986 | Jeannys Rache | Drahdiwaberl | label, distribution | 12INCH33, CD |
1985 | Falco 3 | Falco | label, distribution | 12INCH33, CD, MC |
1984 | Junge Römer | Falco | distribution, label | 12INCH33, CD, MC |
1984 | AYO | Minisex | label, distribution | 12INCH33 |
1983 | Werwolfromantik | Drahdiwaberl | distribution, label | 12INCH33, CD, MC |
1983 | DÖF | DÖF | label, distribution | 12INCH33, CD |
1983 | Parties nach zwölf | Tom Pettings Hertzattacken | label, distribution | 12INCH33 |
1982 | Tom Pettings Hertzattacken | Tom Pettings Hertzattacken | distribution, label | 12INCH33 |
1982 | Mc Ronalds Massaker | Drahdiwaberl | distribution, label | CD |
1981 | Psychoterror | Drahdiwaberl | label, distribution | 12INCH33, CD |
1977 | Proletenpassion | Schmetterlinge, Die | label, distribution | 12INCH33-3 |
article |
medium |
issue |
page |
date |
Made in A. | Film, Sound & Media | 12/19 | - | dez 2019 |
Für WURST gibts nur ein "Forward" | Film, Sound & Media | 11/19 | - | nov 2019 |
Schluss, Aus, Ende | Film, Sound & Media | 11/19 | - | nov 2019 |
25 Jahre später | Film, Sound & Media | 11/19 | - | nov 2019 |
Sony Music Austria presents: UNFiltrd | Film, Sound & Media | 11/19 | - | nov 2019 |
Sony Music Austria mit neuem Dance-Label | Film, Sound & Media | 07/19 | - | jul 2019 |
Redelsteiner dockt bei Sony Music an | Film, Sound & Media | 12/18 | - | dez 2018 |
Platinregen für EAV | Film, Sound & Media | 11/18 | - | nov 2018 |
Pizzera & Jaus: Persönlichkeiten und Witz | Film, Sound & Media | 04/18 | - | apr 2018 |
Zertifikatslehrgang Musikwirtschaft 2018/19 | Film, Sound & Media | 04/18 | - | apr 2018 |
Erster Deal gleich bei Sony | Film, Sound & Media | 10/16 | - | okt 2016 |
Sony Music vertreibt DVMND Music | Film, Sound & Media | 10/16 | - | okt 2016 |
Rainhard Fendrich: Platin für "Besser wird¿s nicht" | Film, Sound & Media | 02/14 | - | feb 2014 |
Wiener Wunder | Wien live | 61/11 | - | feb 2011 |
Neue alte Helden | Film, Sound & Media | 04/10 | - | apr 2010 |
Ö3-Hörer stehen auf Reggae | Film, Sound & Media | 04/10 | - | apr 2010 |
Soundcheck | TV Media | Nr.11 | - | 13. mär 2010 |
Mondscheiner | TBA - Die Musikzeitung | 02/2009 | - | feb 2009 |
3 Feet Smaller | TBA - Die Musikzeitung | 02/2009 | - | feb 2009 |
"Gitarren zerstören finde ich grob" | Falter - Zeitschrift | 04/09 | - | 21. jan 2009 |
Slow Club | The Gap | 93/09 | - | jan 2009 |
Sunny Pfleger & Friends | Planet | 06/08 | - | nov 2008 |
Platin für Avril Lavigne | Sound & Media | 06/07/08 | - | aug 2008 |
"Gehört dann alles allen...?" | Sound & Media | 05/08 | - | jun 2008 |
Vier Jubiläen & eine Premiere | Sound & Media | 04/08 | - | apr 2008 |
Sony BMG Austria setzt auf Schlager | Sound & Media | 05/07 | - | jun 2007 |
Valerie | Now! | 58 | - | mai 2007 |
"Gehe an die Grenzen der Möglichkeiten" | Sound & Media | 04/07 | - | mai 2007 |
Mitten im Leben | Sound & Media | 04/07 | - | mai 2007 |
Licht am Horizont: Umdenken und Umverteilung | Sound & Media | 09/06 | - | okt 2006 |
Musiktank im Haus der Musik | Sound & Media | 09/06 | - | okt 2006 |
Musik sehen und fühlen | Media Biz | 124 | - | jul 2006 |
SonyBMG Austria schreibt Chartgeschichte | Sound & Media | 05/06 | - | jun 2006 |
Kiddies & ihre Macher | Sound & Media | 05/06 | - | jun 2006 |
Grob, Gröber, Gröbchen | Sound & Media | 05/06 | - | jun 2006 |
Guter Riecher | Sound & Media | 08/05 | - | okt 2005 |
SonyBMG-Künstler-Fest | Sound & Media | 08/05 | - | okt 2005 |
SoulSugar | Planet | 01/05 | - | mär 2005 |