ebenfalls im Vertrieb: "Zoten & Pikanterien - Rare Schellacks Wien 1906-1932" (1999, Trikont US-0261);
year |
title |
artist |
mentioned for |
format |
2021 | Subterranean Echoes | Eder, Bernhard | distribution | CD |
2021 | Mehr oder weniger | Texta | distribution | 12INCH33-2, CD |
2021 | Funambule | Sajdik, Valerie | distribution | |
2021 | Wanting Machine | Rom, Peter | distribution | |
2021 | Alles brennt | Beck, Thomas Andreas | distribution | |
2020 | Monkey Years #2 | Son of The Velvet Rat | distribution | 12INCH33, CD |
2020 | Alles bleibt | Parisini, Violetta | distribution | |
2020 | Can't Control It | Hhanoi | distribution | 12INCH33, CD |
2020 | Christmas | Kopmajer, Simone | distribution | |
2020 | Reunion | Kayo | distribution | 12INCH33, CD, MC |
2020 | Libellen | Mayerin, Die | distribution | |
2020 | Luna Park | Tiefenthaler, Ernst | distribution | |
2020 | Close Together | Schick Sisters, The | distribution | |
2019 | Lieder ins Dunkel | v.a. | distribution | |
2019 | Wertvolle Zeit | Philipp Griessler | distribution | CD |
2019 | Heart / Break | Anger | distribution | |
2019 | Nowhere But Here | Fräulein Hona | distribution | 12INCH33, CD |
2019 | Nur spül'n? | Pompadur | distribution | |
2019 | endlich salonfähig! | Wiener Blond und das Original Wiener Salonensemble | distribution | CD |
2019 | Sibylle Kefer | Kefer, Sibylle | distribution | 12INCH33, CD |
2019 | Gestatten, Mini & Claus | Mini & Claus | distribution | CD |
2019 | Among Others | Alpine Dweller | distribution | 12INCH33, CD |
2019 | Circadian | Delago, Manu | distribution | 12INCH33, CD |
2019 | Skymning | Katt, Anna | distribution | |
2019 | Sing Sang Song | v.a. | distribution | |
2019 | Dirty Penzing | Kahlenberg | distribution | 12INCH33 |
2019 | Anderwo | Erstes Wiener Heimorgelorchester (EWHO) | distribution | CD |
2019 | Solodarität | Monobrother | distribution | 12INCH33, CD |
2018 | Edelnice | NeutroniX feat. Louie Austen | distribution | CD |
2018 | Stille Führt | Beck, Thomas Andreas | distribution | CD |
2018 | What Life's All About | Blinded By Stardust | distribution | CD |
2018 | Blue | CC JOP | distribution | |
2018 | Im Herzen Des Kommerz | Familie Lässig | distribution | 12INCH33 |
2018 | Phase IV | Phal:Angst | distribution | 12INCH33-2, CD |
2018 | When I Take Your Hand | Clara Luzia | label | 12INCH33, CD |
2018 | Wien Musik 2018 | v.a. | distribution | CD |
2018 | Es Is Aus | Duscher & Gratzer | distribution | CD |
2018 | But Now The Demagogues Won | Ernesty International | distribution | CD |
2018 | Fremde Soll Man Küssen | Belle Fin | distribution | CD |
2017 | Drei EP | Sado Maso Guitar Club, The | distribution | 12INCH33, CD |
2017 | Aufstond | Nasihat & Son Griot | distribution | 12INCH33, CD |
2017 | Weniger Is Nix | Taschner, Leo | distribution | CD |
2017 | Welt | Tiefenthaler, Ernst | distribution | CD |
2017 | Tänker | Denk | distribution | CD |
2017 | Geschichtnerzähler | Huber, Ossi & Band | distribution | |
2017 | Lieder Vom Tanzen Und Sterben | Plut, Paul | distribution | CD |
2017 | Tears | Ratzer, Karl Quintett | distribution | CD |
2017 | Duft der Männer | 5/8erl In Ehr'n | distribution | 12INCH33, CD |
2016 | Fishing For Continents | Bell Etage | distribution | 12INCH33, CD |
2016 | It Is Gonna Work Out | Kern, Katie & Angel Creek | distribution | CD |
2016 | All die schönen Lieder | Tanz Baby! | distribution | 12INCH33 |
2016 | Himmel und Hölle | Novi Sad | distribution | CD |
2016 | Raw | Gradwohl, Gerald | distribution | CD |
2016 | Crystal | Harfonie | label, distribution | CD |
2016 | Swimmers in The Arctic Sea | Rafetseder, Laura | distribution | CD |
2016 | Nichts dagegen, aber | Texta | distribution | CD-EXTRA |
2016 | My Time | Ratzer, Karl Trio | distribution, label | CD |
2016 | Euphoria | Donauwellenreiter | distribution | CD |
2015 | Vertraut und Fremd | Philipp Griessler | distribution | CD |
2015 | Melodies For Refugees | v.a. | distribution | CD |
2015 | Reminiszenzen - Werke aus drei Jahrzehnten | Stricker, Toni | label, distribution | CD-2 |
2015 | Schmankerln - Das Beste aus 15 Jahren | Denk | distribution, label | CD |
2015 | One | Millions of Dreads | distribution, label | CD |
2015 | 33 | Aniada A Noar | distribution, label | CD |
2015 | Shopsca (The Outta Here Versions) | Tosca | label | 12INCH33-2, CD |
2015 | Reaching Over Ice And Waves | Lehnen | distribution, label | CD |
2015 | Opportunity | We Walk Walls | label | CD |
2015 | Stay Young | :aexattack | distribution | 12INCH33, CD, CD-2 |
2015 | Der Riese im Glashaus | Skero | distribution | CD |
2015 | Mountain Jumper | Dunkelbunt | distribution | 12INCH33-2, CD |
2015 | Atome | Herz | distribution | CD |
2015 | Employee of the Year | NIVE | distribution | CD |
2015 | Hey Translators | Pendler | distribution | CD |
2015 | Mörder Blues 2 | Bloodsucking Zombies From Outer Space | distribution | 12INCH33, CD |
2015 | Wos is dei Liad? | Kienberger, Karin | label | CD |
2015 | Happy Lamento | Erstes Wiener Heimorgelorchester (EWHO) | distribution | CD |
2015 | Lost Places | Laloki | distribution, label | CD |
2015 | BLVRS | From Dawn To Fall | distribution, label | |
2015 | Tangles and Loose Ends | Eloui | distribution | CD |
2015 | Edition 1 | King Midas Sound/ Fennesz | distribution, label | |
2015 | Satuo | Satuo | distribution | CD |
2015 | Five Mess More | Nussbaumer, George & Band | distribution | CD-2 |
2015 | Spiele Leben (Live) | Lang, Hansi | distribution | 12INCH33, CD-EXTRA, DVD |
2015 | In Himmö | Trio Lepschi | distribution, label | CD |
2014 | Die Glut | [goubran] | distribution | CD |
2014 | Durch die Wüste | Denk | distribution | 12INCH33, CD |
2014 | Back in the Daze | Sheepbrothers | distribution | CD |
2014 | Dialekt schmeckt 2 - Beerenauslese | v.a. | distribution | CD |
2014 | Nom de Guerre | Chronic City | distribution | CD |
2014 | Honeymoon Blues | Ash My Love | distribution | 12INCH33 |
2014 | Band ohne Message | Blonder Engel & Die Hedwig Haselrieder Kombo | label | CD |
2014 | Vü föd ned | Spengler, Martin & die foischn Wiener | distribution, label | CD |
2014 | Nehmen Sie nichts persönlich! Lieder aus meinem ersten Soloprogramm | Stadler, Krista | distribution, label | CD |
2014 | Terry Goes Around | Großmütterchen Hatz Salon Orkestar | distribution | CD |
2014 | Temporizer | Grizzley and the Kids | distribution | 12INCH33, CD |
2014 | Sugar Suite | Johann Sebastian Bass | distribution | 12INCH33, CD |
2014 | Yes we does | 5/8erl In Ehr'n | distribution | CD |
2014 | Go Or Run | Mayr, Mel | distribution | 12INCH33, CD |
2014 | Reduziert | Minisex | distribution | 12INCH33, CD |
2013 | Vor und nach der Stille | Filou | distribution | CD, MP3 |
2013 | Max 'n' Morizz | Texta | distribution | 12INCH33, CD |
2013 | Ceremonies | We Walk Walls | distribution | CD |
2013 | Kramuri | Gebrüder Marx | distribution | CD |
2013 | Mile End | Stupe-It | distribution | CD |
2013 | Super Acceleration | My Name Is Music | distribution | CD, MP3
MP3 |
2013 | Waste Your Time | Boys You Know, The | distribution | CD |
2013 | Matthäus Bär singt seine großen Kinderlieder | Matthäus Bär | distribution | |
2013 | Warz und Schweiss | Trio Lepschi | distribution, label | CD |
2013 | Blues | Andi & Alex | distribution | CD |
2013 | Sado Maso Guitar Club | Sado Maso Guitar Club, The | distribution | 12INCH45-2 |
2013 | The Sundowners | Vodnyansky | distribution | 12INCH33, CD |
2013 | Hoffnungslos (Remastered Deluxe Edition) | Ambros, Wolfgang | distribution | CD |
2013 | Remixology Vol 1 | King Electric | distribution | 12INCH33 |
2013 | Wurzelwerk | Lukascher | distribution | CD |
2012 | The Queen | Hemmas Herren | distribution | CD |
2012 | Zuwa | Ahamer, Harry | distribution | CD |
2012 | Susystems | [Koe:r] | distribution | CD |
2012 | Twilight Street | Ptak, Martin | distribution | CD |
2012 | Diasporama | Paradicso | distribution | CD |
2012 | Sympathy For The Devil EP | Sado Maso Guitar Club, The | distribution | 10INCH45, SONDER |
2012 | Funk Fellows | Maalo | label | CD |
2012 | Grandezza | Zeronic | distribution | CD |
2012 | Pray For Sun | Konea Ra | distribution | CD |
2012 | Staub oder Stern | Tanz Baby! | distribution | CD |
2012 | Ans Meer | Tiefseetaucher | distribution | CD |
2012 | Keep Calm | More or the Less, The | distribution | CD |
2012 | Lenin Street | Raskolnikov, Ripoff | distribution | CD |
2012 | Problemfaktor Mensch | C-60 | distribution | CD |
2012 | Schlawiener | Dunkelbunt | distribution | 12INCH33, CD |
2012 | Beautiful But Incomplete | Elija | distribution | CD |
2012 | Dialekt Schmeckt | v.a. | distribution | CD |
2012 | Ride Of Asgard | Blowing Lewinsky, The | distribution | CD |
2012 | Gott & die Welt | Aniada A Noar | distribution | |
2012 | Trust Me Fuckers | Fuzzman | distribution, label | 12INCH33, CD |
2012 | 11 Buildings | MLE[e] | distribution | 12INCH33-2 |
2012 | Soweit Sonar | Julian le Play | distribution | CD |
2012 | Post Breakup Coffee | Eder, Bernhard | distribution | CD |
2012 | Wien Musik 2012 | v.a. | distribution | CD |
2012 | Wir & Ihr | Andi & Alex | distribution | CD |
2012 | India Express | Stojka, Harri | distribution, label | CD |
2012 | Wha'n'Sinn | MTS | distribution | CD |
2012 | Welle Wien | Welle Wien | distribution | CD |
2012 | Phlowfiles | Phlow | distribution | CD |
2012 | All Spots On Me | Coy | distribution | CD |
2011 | Lilacs out of the Dead Ground | Selbstlaut | distribution | CD |
2011 | The Bitter End | Berger, Herb | distribution | CD |
2011 | Featuring Bella Wagner | Wagner, Bella | distribution | CD |
2011 | Moatlaschmecker | Schellinski | distribution | CD |
2011 | L | Moshammer, Bernhard | distribution | CD |
2011 | PLINGPLONG | K&L Orchestra, The | distribution | CD |
2011 | Fleeting Moments | Mally´s, Oliver Sir Blues Distillery | distribution | CD |
2011 | Soy Como Soy | Makossa & Megablast | distribution | CD |
2011 | Unconquerable | Deliman | distribution | CD |
2011 | Another Day | Maur Due & Lichter | distribution | CD |
2011 | Das Leben ist kein Ponyhof | Tough Motion | distribution | |
2011 | Morgen | ILLuSion | distribution | CD |
2011 | Silent Symphony | Sarich, Drew | distribution | CD |
2011 | Bipolar | Neuschnee | distribution | CD |
2011 | Live In Nicaragua | Fische, Die | distribution | CD-EXTRA |
2011 | Ungeduld | Elegante Rest, Der | distribution | CD |
2011 | Tschuldigung | Christoph & Lollo | distribution | CD |
2011 | Falling into Place | Clara Luzia | distribution | CD |
2011 | Galaxy | I Am Cereals | distribution | CD |
2011 | Blockjunge | Bludzbrüder | label | CD |
2011 | Something Dirty | Faust | distribution | |
2011 | Hitte! | Remasuri | distribution | CD |
2011 | Die Pest im Piemont | Bilderbuch | distribution | CD |
2011 | Im Wandel | Millions of Dreads | distribution | CD |
2011 | Play You Yes Not | perVers | distribution | CD |
2011 | The Mustache Mozart Affaire | Steaming Satellites | label | CD |
2011 | Superfly Vol. 2 | v.a. | distribution | CD |
2011 | Prenner | Prenner | distribution | CD |
2011 | Discoschnupfen & Tanzfieber | Calim | distribution | CD |
2011 | Wir san ned aus Zucker | Stranzinger | distribution | CD |
2011 | We Say Disco You Say Maybe | Sunday Bob | distribution | 12INCH45, CD |
2011 | Windfire | Universal Rhythm Blasters At Work | distribution | CD |
2011 | Liedermacher | 2erBeziehung | distribution | CD |
2011 | Broken Wings | Magdalena Piatti | distribution | CD |
2011 | Schwunder | Nino aus Wien, Der | distribution | CD |
2011 | 11 (elf) | Votava | distribution | CD |
2011 | Citylisation | Plastotype | distribution | CD |
2011 | Let The Light In | M185 | distribution | CD, MP3 |
2011 | Show | Filou | distribution | CD |
2011 | Jodulator | Hotel Palindrone | distribution | CD |
2011 | Des sogt eigentlich ois | Kayo | distribution | 12INCH33, CD |
2011 | Eh i ah | Essmayr | distribution | CD |
2011 | 60' | Rosensprung | distribution | CD |
2011 | Chasing Atoms | Eloui | distribution | 12INCH33, CD |
2011 | Mittanocht | Ribisls | distribution | CD |
2011 | Eikocht | ÖHA! | distribution | CD |
2011 | Sentimental | Alibee | label | CD |
2011 | Wien Musik 2011 | v.a. | distribution | CD |
2011 | Caught In The Act | Schlögl, Wolfgang | distribution | CD |
2011 | Some People | Vogl, Roland | distribution | CD |
2011 | Top of the Pop:Sch | Pop:sch | distribution | CD |
2011 | The Sista Sadie Life Show | UKO & Sista Sadie | distribution | 12INCH33, CD, digital |
2011 | Das Geheimnis der Alpenstube | Netnakisum | distribution | CD-EXTRA |
2010 | Über Leben | 2erBeziehung | distribution | CD |
2010 | Mob | Mob | distribution | CD |
2010 | Nebel auf dem Kontinent | Elegante Rest, Der | distribution | CD |
2010 | They Should Have Told Us | Gin Ga | distribution | CD |
2010 | Animalation | Blind Idiot Gods | distribution | CD |
2010 | Pacemaker | Madita | distribution | CD |
2010 | Heavy Gold And The Great Return Of The Stereo Chorus | Velojet | distribution | CD |
2010 | Post Teenage Shine | Sex Jams | distribution | 12INCH33, CD, MC |
2010 | Passports & Souvenirs | Across the Delta | distribution | CD |
2010 | De Wöd Steht Nimma Laung | Normal, Manuel | distribution | CD |
2010 | Cinéma Selon 1 | Tacheless | distribution | CD |
2010 | Immer Kommt Anders Als Du Denkst! | Illute | distribution | CD |
2010 | Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott (Original Soundtrack) | v.a. | distribution | CD |
2010 | Felix Bandit | Felix Bandit | distribution | CD |
2010 | Monkey Years | Son of The Velvet Rat | distribution | 12INCH33, CD |
2010 | Discovering The Substantial | MLE[e] | distribution | CD |
2010 | Crne Vode | Maja Osojnik Band | distribution | CD |
2010 | Bitteschön! | 5/8erl In Ehr'n | distribution | CD |
2010 | Escape The Cold | Mel | distribution | CD |
2010 | To Disappear Doesn't Mean to Run Away | Eder, Bernhard | distribution | CD |
2010 | Stay Stay | Tensalomi | distribution | CD |
2010 | Es Gibt Kan Gott | Maron, Sigi | distribution | CD-2 |
2010 | Fat Black Spider | Madame Humtata | distribution | CD |
2010 | Maximum Minisex | Minisex | distribution | CD-2 |
2010 | Liebe | Parkwächter Harlekin | distribution | CD |
2010 | TBA Loves Music | v.a. | distribution | CD-2 |
2010 | Suddenly There Was Peace And All That Terrible Noise Was Gone With The Wind. My Hands Lying Still... | Wolph, Axel | distribution | CD |
2010 | Filics Forca | Café Olga Sánchez | label | CD |
2010 | Puppets Wanna Dance | Pond Pirates, The | distribution | CD |
2010 | TRRT | Red River Two, The | distribution | CD |
2010 | Be My Sailor | Zeebee | distribution | CD |
2010 | Outside My Window | Spring And The Land | distribution | CD |
2010 | Du kannst dir deine Zauberflöte in den Arsch schieben | Austrofred | distribution | |
2010 | Doima | Normal, Manuel | distribution | CD |
2010 | Shadows Of A Lifetime | Stupe-It | distribution | CD |
2010 | Pan.Aroma | Faun | distribution | CD |
2010 | Resal | Gansch and Roses | distribution | SC2-10-01 |
2009 | HalloWien | Kitty in a Casket | distribution | |
2009 | Cosmic Sister | Villalog | distribution | CD |
2009 | Late Check Out at Café Drechsler | v.a. | distribution | CD |
2009 | Ol' Dogs, Nu Yard | Mally, "Sir" Oliver | distribution | CD |
2009 | Lounge.fm Volume 1 | v.a. | distribution | CD |
2009 | We Are The Warriors | No More Encore | distribution | CD |
2009 | Marionettn | Normal, Manuel | distribution | CD |
2009 | Hot Feet - Live | Gansch and Roses | distribution | |
2009 | Vienna Scientists V | v.a. | distribution | CD |
2009 | Superfly Vol.1 | v.a. | distribution | CD |
2009 | Scoop And Run | Gfrerer, Gottfried David | distribution | CD |
2009 | Dance With a Statue | Wemakemusic* | distribution | CD |
2009 | Marche Funèbre | Soap&Skin | distribution | 10INCH33, CD |
2009 | We, the People | More or the Less, The | distribution | CD |
2009 | Poems. Contradictions | Lebel, Frenk | distribution | CD |
2009 | Their 25th Anniversary Album | Cover Versions, The | distribution | CD |
2009 | The Children on The Hill | Rotifer, Robert | distribution | CD |
2009 | Es wird schön gewesen sein | Erstes Wiener Heimorgelorchester (EWHO) | distribution | CD |
2009 | Anicecube in Champagne | Paris Chic | distribution | CD |
2009 | Spirits | Mosquitofactory | distribution | CD |
2009 | Brooklinz Finest | Big J | distribution | CD |
2009 | 16 Songs in Self Defense | Base, The | distribution | CD |
2009 | Less Than the Half Price | One Two Three Cheers And A Tiger | co-produced | CD |
2009 | Animals | Son of The Velvet Rat | co-produced | CD |
2009 | The Car The Ship The Train | Luise Pop | distribution | CD |
2009 | The Ground Below | Clara Luzia | distribution | CD |
2009 | Steh Auf | Ahamer, Harry | distribution | CD |
2009 | Ohne Di | Molden, Ernst | distribution | 12INCH33, CD |
2009 | Gettin´Stranger All The Time | Lend, Edgar | produced by | CD |
2009 | Memoiren eines Riesen | Skero | distribution | 12INCH33, CD |
2009 | I Am Cereals | I Am Cereals | distribution | CD |
2009 | Private Collection | v.a. | distribution | CD |
2009 | Best Most Beautiful | Freud | distribution | CD |
2009 | Kinderlieder | Paya, Uly | label | CD |
2009 | Nelken & Schillinge | Bilderbuch | distribution | CD |
2009 | Horror Express | Kitty in a Casket | distribution | |
2008 | Tales From The East Side | Eder, Bernhard | distribution | CD |
2008 | Bamboo One | Ko-Dan | distribution | CD |
2008 | Deckchair Orange | Deckchair Orange | distribution | CD |
2008 | Trust | Spar, Fatima und die Freedom Fries | distribution | CD |
2008 | Songs For My Piano | Klein, Martin | distribution | CD |
2008 | Fuzzman 2 | Fuzzman | distribution | CD |
2008 | Es muss was Wunderbares sein | 5/8erl In Ehr'n | distribution | CD |
2008 | Schoenwetterpoeten | Maltz | distribution | CD |
2008 | Jiri Malakoff | Jiri Malakoff | label | CD |
2008 | Zellulaere Automaten | Rosensprung | distribution | CD |
2008 | Queen Of Noise | Köster, Bettina | distribution | CD |
2008 | Feine Gutetagemusik | Calim | label | CD |
2008 | Are Bears | Bionic Babies | distribution | |
2008 | Crave | GD Luxxe | distribution | CD |
2008 | Escape I + II | When The Music´s Over | distribution | CD |
2008 | Black Air | A Life, A Song, A Cigarette | distribution | 12INCH33 |
2008 | Projekt 8 | v.a. | distribution | CD |
2008 | The String And Then Some EP | Clara Luzia | distribution | CD |
2008 | Tausend kleine Teile | Lieblinge der Nation | distribution | CD |
2008 | Escape Plans Make It Hard To Wait For Success (Neuhass) | Killed by 9V Batteries | distribution | CD |
2008 | Stahlstadtkinder | Willi Warma | distribution | CD |
2008 | Just Another City | Stoika & Stojka | distribution, label | CD |
2008 | Saint Here& Remixed | Hot Pants Road Club, The | co-produced | CD-2 |
2008 | Jamaica | Watzik, Chris | label | 07INCH45 |
2008 | Come Back! | Reisinger, Herbert | distribution | CD |
2008 | Die Welt Ein Tanzparkett | Kaleidoskop | distribution | CD |
2008 | Q [ku:] | Folksmilch | distribution | CD |
2008 | [koe:r] | [Koe:r] | distribution | CD |
2008 | Coach Number 12 of 11 | Rotifer, Robert | distribution | CD |
2008 | Obituary for a Lost Mind | Jagsch, Marilies | distribution | CD |
2008 | Kein Geld | Minze | distribution | CD |
2008 | Stereoface | Stereoface | distribution | CD |
2008 | Wandelwelt | 78plus | distribution | CD |
2008 | Asha Ali | Asha Ali | distribution | |
2008 | Café Drechsler Is Back | Café Drechsler | distribution, label | |
2008 | 15 For The Jukebox | Base, The | distribution | CD |
2008 | We are jealous. We are glass. | Francis International Airport | distribution | 12INCH33, CD |
2008 | The Slider In Advance | Folklabor | distribution | CD |
2008 | London Zoo | Bug, The | distribution | |
2008 | Santa Rebeldia | Mara, Célia | distribution | CD |
2008 | Hurt | Pristine | distribution | CD |
2008 | Weapons of Mass Seduction | Guadalajara | distribution | CD |
2008 | Die Rettung des Austropos | Und...? | distribution | CD |
2008 | Foan | Molden, Ernst | distribution | CD |
2008 | Wien | Molden, Ernst | distribution | CD |
2008 | There's Only One Thing You Should know, The Faces Like It Stereo | Stereoface | distribution | CD |
2008 | Du kannst nicht tanzen | B Seiten Sound | distribution | CD |
2008 | Butterfly | Coshiva | distribution | CD |
2008 | Songster | Gelbmann, Chris | distribution | CD |
2008 | Too | Madita | distribution | CD |
2008 | Serenity | Esteban's | distribution | CD |
2008 | Money Can't Buy My Cloud Nine | Cloud 9 | distribution | CD |
2007 | The Livingroom Sessions | Eder, Bernhard | distribution | CD |
2007 | Die bunten Fahnen gehn über die Welt | Heinz aus Wien | distribution | CD |
2007 | Ätsch | Rollkragen | distribution | CD |
2007 | Monkey.2007 | v.a. | distribution | CD |
2007 | Fresh Kills Landfill | A Life, A Song, A Cigarette | distribution | CD |
2007 | Early Warning | Killerwatt | distribution | CD |
2007 | The Velvet Sky | Mindcave | distribution | CD |
2007 | Nimm dir Zeit | Ausgleich | distribution | CD |
2007 | Ich Bin Frei | Watzik, Chris | label | 07INCH45 |
2007 | Briefe | Reisinger, Herbert | distribution | CD |
2007 | Hitler, Huhn und Hölle! | Christoph & Lollo | distribution | CD |
2007 | Netnakisum | Netnakisum | distribution | CD |
2007 | Frontal | Normal, Manuel | distribution | CD |
2007 | The Long Memory | Clara Luzia | distribution | CD |
2007 | Now or Now | Vember, Mika | distribution | CD |
2007 | Gib niemals auf | Beckermeister | distribution | CD |
2007 | Gypsy Groove | v.a. | distribution | CD |
2007 | Super Songs Vol. 1 | v.a. | distribution | CD |
2007 | Kreisky | Kreisky | distribution | CD |
2007 | They Will Say I've Been Trying Too Hard | Chris And The Other Girls | distribution | CD |
2007 | Loss & Love | Son of The Velvet Rat | distribution | CD |
2007 | All that Strauss Vol. 2 | Vienna Art Orchestra | distribution | CD |
2007 | Dense | Lost Compadres | distribution | CD |
2007 | Chapter Done | Mord | distribution | CD |
2007 | Zwei | Villalog | distribution | CD |
2007 | American Skin - European Heart | Mike & A Massive Illusion | distribution | CD |
2007 | Jetzt | Zurbrügg | distribution | CD |
2006 | Dein Lieblingslied remixed EP | Cafe Amigo | distribution | 12INCH33 |
2006 | Muetters Muellerin | Mütter, Bertl | distribution | CD-EXTRA |
2006 | Relais | Trafo | distribution | CD |
2006 | Leb los! | Kempf | distribution | CD |
2006 | Railroad Tracks | Clara Luzia | distribution | CD |
2006 | Saltwater Days | Smith, Daniel Adam | distribution | CD |
2006 | Fuck You, We Are Famous | Cafe Amigo | distribution | CD |
2006 | Beat It #1 | v.a. | distribution | CD |
2006 | Nachtblau | Rosivita | distribution | CD |
2005 | Dancehallfieber Vol. 5 | v.a. | distribution | CD |
2005 | Zirzop | Spar, Fatima und die Freedom Fries | distribution | CD |
2005 | Im Radio | Echten, Die | distribution | |
2005 | Milde Aggression | Meschugge | distribution | CD |
2005 | Butzemann - Die schönsten Kinderlieder | Trabitsch, Klaus und Freunde | distribution | CD |
2005 | Gipsysoul | Stojka, Harri | distribution | CD |
2005 | Krummkakalak | Gregory, Roman | distribution | CD |
2005 | Willnauer spielt Kreisler | Willnauer, Jörg-Martin | distribution | CD |
2005 | Da Wulf is holt a oama Teifl | Krinner, Jannes und Loungepaket | distribution | CD |
2005 | The pink beast of Love | Gelbmann, Chris | distribution | CD |
2005 | Dogtales | Trafo | distribution | CD |
2005 | Hop & Drop | Cheesevibes | distribution | CD |
2005 | Vollendete Tatsachen | Markante Handlungen | distribution | CD |
2005 | Im Jahr des Drachen | Engelstaub | distribution | CD |
2005 | Dienz Zithered | Dienz, Christof | distribution, label | CD-2 |
2005 | Echophonic | Echophonic | distribution | CD |
2004 | God Bless America | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | distribution | CD |
2004 | Ragazzi | Mnozil Brass | distribution | CD |
2004 | Alt | Texta | distribution | CD |
2004 | Da Doppla | A.geh Wirklich? | distribution | CD |
2004 | Time | Operator Spice | distribution | CD |
2004 | Live At The Roma Wedding | Stojka, Harri | distribution | CD |
2004 | Par Terre - Par Rêve | Plexus Solaire | distribution | CD |
2004 | Talking crosswalks | v.a. | distribution | CD |
2004 | Ein Grund zum Feiern | Antwort, Die ( ANT) | distribution | 12INCH33, CD |
2003 | Dodln 2004 | Austrofred | distribution | CD |
2003 | Will it be | Eliza | distribution | CD |
2003 | Made In Austria | mund.ART | distribution | CD |
2003 | Schispringerlieder 3 | Christoph & Lollo | distribution | CD |
2003 | Konfrontation | Rückgrat | distribution | 12INCH33-2, CD |
2003 | Kve:r | v.a. | distribution | CD |
2003 | Amberness | Brian | distribution | CD |
2003 | Doppeltes Risiko EP | Doppeltes Risiko | distribution | CD |
2003 | Nimm mich Schwester | Molden, Ernst | distribution | CD |
2002 | Himmel und Höll' | Steinberg & Havlicek | distribution | CD |
2002 | Mudfuzz | Mudfuzz | distribution | CD |
2002 | LIEBESEXXXAMOUR | v.a. | distribution | CD |
2002 | Holy Holy | Salah Addin & Friends (In The Frontiers Beyond) | distribution | CD |
2002 | Die Schönheit des Leidens | Lassiter | distribution | CD |
2002 | Nr. 3 | Tschiritsch´s Urwerk | distribution | CD |
2002 | Goodbye World | Ultrascope | distribution | CD |
2002 | Tanzcafé der Nationen | Beautiful Kantine Band, The | distribution | CD |
2002 | Unplugged | Stojka, Harri & Gitancoeur | distribution | CD |
2002 | Sunder | Jellybeat | distribution | CD |
2002 | live @ "Reigen" | Mama Oliver feat. LCB | distribution | CD |
2002 | K.O. Drops EP | Kayo & Phekt | distribution | 12INCH33 |
2002 | Tiefstapler | Antwort, Die ( ANT) | distribution | 12INCH33 |
2002 | Blickwinkel | Texta | distribution | CD |
2002 | Sun | Attwenger | distribution | CD |
2002 | Trio Exklusiv | Trio Exklusiv | distribution | CD |
2002 | Insideaut | v.a. | distribution | CD |
2002 | Ikarus | v.a. | distribution | 12INCH33, CD |
2001 | Neue Wiener Welle - Wienerlied 2001 | v.a. | distribution | CD |
2001 | Tmp | B. Fleischmann | distribution | CD |
2001 | Dancehallfieber Vol. 2 | v.a. | distribution | CD |
2001 | High Life | Zeronic | distribution | CD |
2001 | Normalize | Nanola | distribution | CD |
2001 | Jellyfication | Jellybeat | distribution | CD |
2001 | Re-Beat | Jellybeat | distribution | CD |
2001 | Heimat | v.a. | distribution | CD |
2001 | Die härtesten Männer ihrer Zeit | Lassiter | distribution | CD |
2001 | Lassiter beißt in sein Pferd | Lassiter | distribution | CD-R |
2001 | Servant of My Soul | Camena | distribution | CD |
2001 | Oh My God Again | Mercalli Sieberg | distribution | CD |
2001 | SQ 10 | Musikkreis MS20 | distribution | CD |
2001 | Spirit | Mama Oliver | distribution | CD |
2001 | Stoned | Side Effect | distribution | |
2001 | Navigator | Echophonic | distribution | CD |
2001 | Mörderplates / Mein Weed | Mono | distribution | 07INCH45 |
2001 | Liebe ist / Stumme Königin | Cheesevibes | distribution | 07INCH45 |
2000 | Me Dikhlem Suno | Stojka, Ceija | distribution | CD |
2000 | Komm, süßer Tod | Sofa Surfers | distribution | CD |
2000 | Brief an den Bundeskanzler | v.a. | distribution | CD |
2000 | Sprachbarrieren | Texta | distribution | CD |
2000 | Fried Kutz | v.a. | distribution | CD |
2000 | VWSF-01/00 | v.a. | distribution | CD |
