Austro Hit Gala
information
Benefizschallplatte zugunsten der Aktion "Licht ins Dunkel" add. tracks: A5 - Freddy Quinn "Große Freiheit Nr. 7", C2 - Michael Heltau "Ein roter Luftballon", D5 - Peter Alexander "Das kleine Beisel"
format |
year of publication |
duration |
Code |
12INCH33-2 |
1984 |
- |
- |
Archivplatz
Format |
Archivplatz |
12INCH33-2 |
LP-LG012 |
12INCH33-2 |
LP-LG014 |
Songs
track no. |
length |
title |
interpreter |
text/music |
MT |
|
A1 | 00:03:00 | Rot blüht der Mohn | Jürgens, Udo | Jürgens/Kunze/Walther |  | |
A2 | 00:03:50 | Sie wissen alles besser | STS | Timischl/Timischl |  | |
A3 | 00:03:45 | Weisse Pferde | Danzer, Georg | Danzer/Danzer |  | |
A4 | 00:03:04 | Zerbrechlich | Werger, Stefanie | Werger/Werger |  | |
B1 | 00:03:52 | Tanze, meine Traurigkeit | Stricker, Toni | Stricker |  | |
B2 | 00:03:25 | Wie mei Herzschlag | Heller, Andre | Thompson/James/Christopher/Heller |  | |
B3 | 00:04:06 | Sorglos und blind | Fendrich, Rainhard | Fendrich/Fendrich |  | |
B4 | 00:04:01 | Lass´ mi bei dir sein | Wilfried | Trad./Scheutz |  | |
B5 | 00:02:30 | Motorboot | KGB - Kurt Gober & Band | Gober/Fabianek/Rüdisser/Plisnier/Pfleger/Meltemi |  | |
C1 | 00:03:38 | Alpenrap | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | EAV/Spitzer |  | |
C3 | 00:03:28 | Ich lache Tränen, wenn du lügst | Mendt, Marianne | Andolfo/Burkhardt |  | |
C4 | 00:03:25 | Rudi gib acht | Minisex | Buchebner/Nemeczek/Steinmetz |  | |
C5 | 00:03:57 | Es wird immer sei´ wie´s immer war | Cornelius, Peter | Cornelius/Cornelius |  | |
D1 | 00:03:30 | Reflections On Meditation | Vienna Art Orchestra | Rüegg |  | |
D2 | 00:03:01 | In der Kellergassen | Hirsch, Ludwig | Fellner/Meder |  | |
D3 | 00:03:48 | Brillantin´ Brutal´ | Falco | Ponger/Falco |  | |
D4 | 00:03:51 | Geplante Zukunft | Ambros, Wolfgang | Koller/Ambros |  | |
mentions
mentioned for |
person/company/band |
add. info |
label | ORF | - |
distribution | Amadeo | - |